| Viking LR系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 0.5mR 0.75mR~10mR | 1W | 1% 3% 5% |
| 2010 | 0.5mR 0.75mR~10mR | 1.5W | 1% 3% 5% |
| 2512 | 0.5mR 0.75mR~10mR | 2W 2.5W 3W | 1% 3% 5% |
| Viking LRP系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 3mR, 4mR, 5mR, 7mR, 8mR, 10mR,12mR, 15mR, 20mR, 25mR, 30mR, 33mR, 40mR |
1W | 0.5% 1% 5% |
| 2512 | 3mR, 4mR, 5mR, 6mR, 7mR, 8mR, 9mR, 10mR, 12mR, 15mR, 18mR, 20mR, 22mR, 25mR, 30mR, 33mR, 35mR, 39mR, 40mR, 47mR, 50mR, 60mR, 68mR, 70mR, 75mR, 80mR, 82mR, 90mR, 91mR, 100mR, 120mR, 150mR, 180mR, 200mR | 2W 3W | 0.5% 1% 5% |
| Viking LRS系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0630 | 0.3mR, 0.5mR, 0.9mR,1mR,2mR,3mR,4mR | 2.5W 3W 5W | 1% 5% |
| 1050 | 0.2mR, 0.3mR, 0.5mR,1mR,2mR,3mR,4mR,5mR | 2W 2.5W 3W 4W 5W | 1% 5% |
| 1575 | 0.2mR,0.4mR,0.5mR,1mR,2mR,3mR,5mR | 3W 3.5W 4W 6W 7W | 1% 5% |
| Viking LRJ系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0402 | 0R | — | 5% |
| 0603 | 0R | — | 5% |
| 0805 | 0R | — | 5% |
| 1206 | 0R | — | 5% |
| 2010 | 0R | 5% |
| Viking LRC系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 1mR~75mR | 0.5W 0.75W 1W 1.5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2512 | 0.5mR~0.75mR, 1mR~450mR | 1W 2W 3W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2725 | 0.2mR,0.25mR~3mR | 4W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2728 | 4mR~450mR | 4W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 4527 | 0.5mR,1~500mR | 2W 3W 5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| Viking MF系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 5mR~30mR | 0.5W | 1% 2% 5% |
| 0805 | 3mR~47mR | 0.5W | 1% 2% 5% |
| 1206 | 3mR~68mR | 0.5W 1W | 1% 2% 5% |
| 2010 | 3mR~100mR | 1W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 2mR~200mR | 1W 2W | 1% 2% 5% |
| VIKING CSM系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0402 | 10mR~50mR | 0.25W | 1% 2% 5% |
| 0603 | 10mR~100mR | 0.125W 0.5W | 1% 2% 5% |
| 0805 | 10mR~100mR | 0.25W 0.75W | 1% 2% 5% |
| 1206 | 10mR~100mR | 0.5W 1W | 1% 2% 5% |
| 2010 | 10mR~100mR | 0.75W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 10mR~100mR | 1W | 1% 2% 5% |
| Viking 4T系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 0.01R~0.02R | 0.5W | 1% 2% 5% 0.5% |
| 2010 | 0.01R~0.02R | 0.75W | 1% 2% 5% 0.5% |
| 大毅RLM系列跳线电阻 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 0R | 0.25W | 5% |
| 1206 | 0R | 1W | 5% |
| 大毅RLM系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0805 | 1.5mR~20mR | 1/8W、1/4W、1/2W | 1% 2% 5% |
| 2010 | 2mR~50mR | 3/2W、3/4W、1/2W、1W | 1% 2% 5% |
| 1206 | 1mR~30mR | 1/4W、 1/2W、 1W、 1.5W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 1mR~50mR | 1W、1.5W、2W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLM25-M超低值系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 2512 | 0.5mR~0.75mR | 1W、2W、3W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLP25系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 2512 | 1mR~500mR | 1W、1.5W、2W、3W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLP28系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 2817 | 10mR~20mR | 3W | 1% |
| 大毅RLPL12系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1225 | 2mR~40 mR | 3W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLS系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0402 | 10mR~20mR | 0.25W | 1% 2% 5% |
| 0603 | 5mR~ 20mR | 0.5W | 1% 2% 5% |
| 0805 | 5mR~ 30mR | 0.75W | 1% 2% 5% |
| 1206 | 5mR~40mR | 1W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 5mR~10mR | 2W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLS06系列 跳线电阻: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 0R | 0.25W | 5% |
| 大毅RLN 宽电极系列: | ![]() |
文档下载:0612 |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0612 | 1mR~10mR | 1/2W、1W | 1% 2% 5% |
| 3720 | 1mR~30mR | 1/2W、1W | 1% 2% 5% |
| 大毅EBR系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 3920 | 0.2mR,0.3mR,0.5mR,1mR,2mR,3mR | 4W 5W | 1% 2% 5% |
| 5930 | 0.2mR,0.5mR,1mR,2mR,3mR | 5W 6W | 1% 2% 5% |
| 大毅 RLF系列 四端子电阻 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0612 | 0.5mR~5mR | 1/2W 1W | 1% 2% 5% |
| 1225 4电极 | 1mR | 2W | 0.5% 1% 2% |
| 大毅RLSL系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0508 | 1mR~10mR | 1W | 1% 2% 5% |
| 0612 | 1mR~10mR | 1.5W | 1% 2% 5% |
| 大毅RLT系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 1mR~5mR | 1/2W | 1% 2% 5% |
| 0805 | 1mR~5mR | 3/4W | 1% 2% 5% |
| 华新科信昌FBF系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 40mR~910mR | 1/8W、1/4W | 1% 2% 5% |
| 0805 | 10mR~910mR | 1/4W、1/2W | 1% 2% 5% |
| 1206 | 10mR~910mR | 1/3W、3/4W | 1% 2% 5% |
| 1210 | 10mR~910mR | 2/3W、3/4W | 1% 2% 5% |
| 2010 | 10mR~910mR | 3/4W、1W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 10mR~910mR | 1W、2W | 1% 2% 5% |
| 华新科信昌FMF系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 3mR,4mR,5mR,6mR,7mR,8mR,9mR,10mR,15mR,18mR,20mR,25mR,30mR |
0.5W、1W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 1mR,2mR,3mR,4mR,5mR,6mR,7mR,8mR,9mR, 10mR,12mR,15mR,20mR,22mR,25mR,30mR 33mR,35mR,40mR,50mR,60mR,70mR 75mR,80mR,100mR |
1W、2W、3W | 1% 2% 5% |
| 华新科信昌FOF系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0402 | 5mR~25mR | 1/3W | 0.5% 1% 5% |
| 0603 | 5mR~75mR | 1/2W | 0.5% 1% 5% |
| 0805 | 3mR~500mR | 3/4W | 0.5% 1% 5% |
| 1206 | 3mR~700mR | 1W | 0.5% 1% 5% |
| 2512 | 2mR~450mR, 700mR | 2W | 0.5% 1% 5% |
| 天二MA-A 汽车级系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 1mR~100mR | 0.75W 1W 1.5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2512 | 0.5mR~0.7mR 1~450mR | 1W 2W 3W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2725 | 0.25mR~0.3mR 0.5mR~3mR | 4W | 1% 2% 5% |
| 2728 | 4mR~450mR | 4W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 4527 | 0.5mR~450mR | 2W 3W 5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 天二MAL系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 2512 | 0.5mR~0.75mR 1mR~250mR | 1.5W 2W 3W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 4527 | 0.5mR 1mR~30mR | 5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 天二MA系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 1mR~100mR | 0.75W 1W 1.5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2512 | 0.5mR~0.7mR 1~450mR | 1W 2W 3W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2725 | 0.25mR~0.3mR 0.5mR~3mR | 4W | 1% 2% 5% |
| 2728 | 4mR~450mR | 4W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 4527 | 0.5mR~500mR | 2W 3W 5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 天二MFF系列: 四端子合金电阻 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0306 | 1mR~25mR | 0.33W | 1% |
| 0612 | 0.5mR~0.75mR, 1mR~25mR | 1W | 1% 0.5% |
| 1225 | 1mR~25mR | 2W | 1% 0.5% |
| 2139 | 1mR~25mR | 4W | 1% 0.5% |
| 1206 | 5mR~100mR | 0.5W | 1% 0.5% 0.3% |
| 2512 | 3mR~100mR | 1W | 1% 0.5% |
| 3921 | 3mR~5mR | 1.5W 2W | 0.5% 0.3% |
| MFR系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0603 | 5mR~100mR | 0.5W | 1% 0.5% |
| 0805 | 4mR~270mR | 0.75W | 1% 0.5% |
| 1206 | 4mR~700mR | 1W | 1% 0.5% |
| 2010 | 2mR~500mR | 1.5W | 1% 0.5% |
| 2512 | 2mR~560mR | 2W | 1% 0.5% |
| 3921 | 10mR~50mR | 4W | 1% 0.5% |
| 4527 | 10mR~50mR | 5W | 1% 0.5% |
| 0508 | 1mR~100mR | 1W | 1% 0.5% 2% |
| 0612 | 1mR~100mR | 1.5W | 1% 0.5% 2% |
| 0815 | 1mR~20mR | 2W | 1% 0.5% 2% |
| 1225 | 1mR~100mR | 3W | 1% 0.5% |
| 2139 | 1mR~100mR | 5W | 1% 0.5% |
| MQR系列 汽车级: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0805 | 5mR~65mR | 0.5W | 1% 0.5% |
| 1206 | 5mR~90mR | 1W | 1% 0.5% |
| 2512 | 5mR~90mR | 2W | 1% 0.5% |
| 3921 | 5mR~50mR | 3W | 1% 0.5% |
| 0508 | 5mR~62mR | 1W | 1% 2% |
| 0612 | 5mR~62mR | 1.5W | 1% 2% |
| 1225 | 5mR~68mR | 3W | 1% 2% |
| 2139 | 5mR~47mR | 4W | 1% 2% |
| MRE系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0201 | 0mR,10mR,20mR | 0.2W | 1% 5% |
| 0402 | 0mR,2.5mR,3mR 5~50mR | 0.33W 0.25W | 1% 5% |
| 0603 | 0mR,2mR,2.5mR,5~20mR | 0.33W | 1% 5% |
| 0805 | 0mR,1mR~20mR | 0.5W | 1% 5% |
| 1206 | 0mR,1mR~20mR | 1W | 1% 5% |
| MR系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 2512 | 2mR~50mR | 2W 3W | 1% 2% 5% |
| 2818 | 4mR~50mR | 5W | 1% 2% 5% |
| SRF系列 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1216 | 0.5mR 1mR | 3W 5W | 1% 2% 5% |
| 2726 | 0.5mR 1~5mR | 3W 4W 6W 7W | 1% 2% 5% |
| 4026 | 0.2mR 0.5mR 1mR 3mR | 3W 4W 6W 7W | 1% 2% 5% |
| SR系列分流器 | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 0.3mR 0.5mR 1mR | 2W | 1% 2% 5% |
| 2512 | 0.25mR 0.3mR 0.5mR 0.75mR 1mR~5mR | 2.5W 3W 4W 5W 6W | 1% 2% 5% |
| 3920 | 0.2mR 0.3mR 0.5mR 1mR 1.5mR 2mR 3mR 4mR 5mR |
3W 4W 5W 6W 7W 8W 9W 10W 12W | 1% 2% 5% |
| 5930 | 0.2mR 0.3mR 0.5mR 1mR 2mR 3mR | 5W 7W 8W 10W 15W | 1% 2% 5% |
| TGL系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 1206 | 50mR~100mR | 1W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 1210 | 100mR~33R | 1W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2010 | 50mR~33R | 1.5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 2512 | 50mR~33R | 2W 3.5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| TRL系列: | ![]() |
文档下载: |
|
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 阻值 | 功率 | 精度 |
| 0201 | 50mR~10R | 1/20W 1/10W 1/5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 0402 | 50mR~10R | 1/16W 1/8W 1/4W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 0603 | 50mR~10R | 1/10W 1/5W 2/5W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 0805 | 39mR~10R | 1/8W 1/4W 1/2W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 1206 | 39mR~100mR | 1/4W 1/2W 1W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 1210 | 50mR~10R | 1/2W 1W | 0.25% 0.5% 1% 2% 5% |
| 2010 | 100mR~10R | 3/4W 1.5W | 0.25% 0.5% 1% 2% 5% |
| 2512 | 100mR~10R | 1W 2W 3W | 0.25% 0.5% 1% 2% 5% |
| 0612 | 10mR~500mR | 1W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 1020 | 10mR~500mR | 2W | 0.5% 1% 2% 5% |
| 1225 | 10mR~500mR | 3W | 0.5% 1% 2% 5% |































