村田陶瓷电容器
村田陶瓷电容器
2022-05-13
| 系列 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | 一般用片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR3 | 一般用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRJ | 一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR4 | Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJM | 一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 (≦100Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GQM | 一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 (>100Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA2 | 一般用电气用品安全法标准片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA3 | Type GB IEC60384-14的X2等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type GD UL60950-1的认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type GF 获得IEC60384-14的X1/Y2等级、UL60950-1的认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLL | 一般用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLA | 一般用8端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ4 | 一般用低失真片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRA | 一般用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRB | 一般用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRM | 一般用带金属端子多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR3 | 一般用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMA | 一般用打线型多层微型片状电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMD | 一般用打线/AuSn焊接型片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRT | 信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GXT | 信息娱乐用AEC-Q200对应拨水加工片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCM | 汽车用片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGM | 汽车用拨水加工片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC3 | 汽车用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCJ | 汽车用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCQ | 汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | 汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCE | 汽车用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGD | 汽车用拨水加工MLSC设计 片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | 汽车用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFM | 一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息娱乐用AEC-Q200对应3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCM | 汽车用带金属端子多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC3 | 汽车用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA | 汽车用安全规格认定带金属端子多层陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y2等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCG | 汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCH | 植入医疗设备用(非生命支持电路)片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK1 | 一般用安全规格认定樹脂封装表面贴装元器件陶瓷电容器 Type EA [X1:440Vac, Y1:250Vac/300Vac, 1kVdc] IEC60384-14的X1/Y1等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
