| 系列 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRM | ![]() | 一般用片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR3 | ![]() | 一般用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRJ | ![]() | 一般用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GR4 | ![]() | Ethernet LAN用、DC-DC转换器的一次二次结合用片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJM | ![]() | 一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 (≦100Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GQM | ![]() | 一般用低损耗片状多层陶瓷电容器 (>100Vdc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA2 | ![]() | 一般用电气用品安全法标准片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GA3 | ![]() | Type GB IEC60384-14的X2等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Type GD UL60950-1的认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Type GF 获得IEC60384-14的X1/Y2等级、UL60950-1的认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLL | ![]() | 一般用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLA | ![]() | 一般用8端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GJ4 | ![]() | 一般用低失真片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRA | ![]() | 一般用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZRB | ![]() | 一般用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRM | ![]() | 一般用带金属端子多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR3 | ![]() | 一般用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMA | ![]() | 一般用打线型多层微型片状电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMD | ![]() | 一般用打线/AuSn焊接型片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRT | ![]() | 信息娱乐用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GXT | ![]() | 信息娱乐用AEC-Q200对应拨水加工片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCM | ![]() | 汽车用片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGM | ![]() | 汽车用拨水加工片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC3 | ![]() | 汽车用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCJ | ![]() | 汽车用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCQ | ![]() | 汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCD | ![]() | 汽车用MLSC设计片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCE | ![]() | 汽车用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGD | ![]() | 汽车用拨水加工MLSC设计 片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLC | ![]() | 汽车用LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFM | ![]() | 一般用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 信息娱乐用AEC-Q200对应3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCM | ![]() | 汽车用带金属端子多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KC3 | ![]() | 汽车用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KCA | ![]() | 汽车用安全规格认定带金属端子多层陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y2等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCG | ![]() | 汽车用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GCH | ![]() | 植入医疗设备用(非生命支持电路)片状多层陶瓷电容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK1 | ![]() | 一般用安全规格认定樹脂封装表面贴装元器件陶瓷电容器 Type EA [X1:440Vac, Y1:250Vac/300Vac, 1kVdc] IEC60384-14的X1/Y1等级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村田陶瓷电容器
原文作者:线艺电感
原文发布日期:
所属产品分类:Murata
同分类相关文章
工业自动化MCU发展趋势:从单一控制到智能协同系统
工业自动化MCU的技术演进路径 随着智能制造的推进,工业自动化系统正从传统的“单点控制”向“分布式智能协同”转变。在此背景下,MCU不再仅仅是执行指令的处理器,而是成为连接物理世界与数字系统的中枢节点。以Murata为代表的厂商,正推动MCU向更高集成度、更强安全性和更
Murata与工业自动化MCU的深度融合:驱动智能工厂新引擎
Murata在工业自动化中的核心角色 作为全球领先的电子元器件制造商,Murata凭借其在射频、传感器和微型化技术方面的深厚积累,正在深度参与工业自动化领域。特别是在工业自动化MCU(微控制器单元)系统中,Murata不仅提供高性能的嵌入式解决方案,还通过其创新的低功耗
Murata陶瓷滤波器应用与优势
Murata Manufacturing是一家在电子元件领域享有盛誉的公司,尤其在陶瓷滤波器方面有着显著的技术优势和广泛应用。陶瓷滤波器因其体积小、性能稳定、温度特性好等优点,在通信设备、汽车电子、物联网等多个高科技领域中发挥着重要作用。 在通信领域,Murata的陶瓷
村田贴片电感供应商
日本村田Murata是国际知名的贴片电容、电感生产厂家,其电感品质非常高,目前国内手机等行业都采用其贴片电感。 一、村田电感的分类 根据电感内部构造,村田电感大致可分为:LQG多层型(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体磁芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层型(铁氧体
村田电感代理商
日本村田Murata是国际知名的贴片电容、电感生产厂家,其电感品质非常高,目前国内手机等行业都采用其贴片电感。本文将详细介绍村田电感产品及其特点,有关村田电感产品价格、规格参数、技术手册,可在联系我们快速获得。 本文将详细介绍村田电感产品及其特点。 一、村田电感的分类

















