代理产品/品牌介绍:
TDK带导线电感器 (EPCOS)
详情
| 设计 | 尺寸∕系列 | 电感(µH) | 额定电流(安) | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| Axial | LBC | 1 - 100000 | 0.02 - 2.2 | B82144A |
| Axial | VHF chokes | 120 - 3900 | 0.2 - 2 | B82500 |
| Axial | HLBC | 100 - 10000 | 0.11 - 0.86 | B82145A |
| Axial | LBC+ | 1 - 470 | 0.6 - 4.45 | B82144F2 |
| Axial | LBC | 1 - 100000 | 0.02 - 2.5 | B82144F |
| Axial | SBC | 1 - 1000 | 0.055 - 0.725 | B82141A |
| Axial | VHF chokes | 1 - 420 | 0.15 - 4 | B82131, B82132, B82133, B82134 |
| Axial | VHF chokes | 7 - 1200 | 0.1 - 6 | B82111E |
| Axial | VHF chokes | 3 - 25 | 2 - 10 | B82111B |
| Axial | MCC | 1 - 82 | 0.09 - 0.63 | B78108T |
| Axial, Radial | BC+ | 0.1 - 100 | 0.64 - 7.3 | B78108E, B78148E |
| Axial, Radial | BC | 1 - 4700 | 0.055 - 1.2 | B78108S, B78148S |
| Radial | LBC | 1 - 100000 | 0.02 - 2.5 | B82144B |
| Radial | LBC+ | 1 - 470 | 0.6 - 4.45 | B82144B2 |
