代理产品/品牌介绍:
ALPS轻触开关
详情
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 按入 | 按入 | 按入 | 按入 |
| SKHW | SKQJ | SKQB | SKQE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| □ 6 | □ 6.6 | □ 10 | □ 12 |
| □ 6 | □ 6.6 | □ 10 | □ 12 |
| 4.3 | 5 | 5 | 4.3 |
| ● | |||
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | |
| 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.3 |
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|
| 按入 | 按入 | 按入 |
| SKHC | SKHL | SKHH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| — | — | — |
| ● | — | — |
| — | ● | ● |
| □ 12 | 7.3 | 7.5 |
| □ 12 | 7.22 | 7.85 |
| 4.3 | 4.3 | 7.4 |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |
| 0.3 | 0.25 | 0.25 |
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 |
| SKRW | SKRM | SKRB | SKRR |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 薄型 | 薄型 | 薄型 | 薄型·长寿命 |
| ○ | — | — | — |
| ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| □3.7 | □4.5 | □4.8 | 7.5 |
| 7 | |||
| 0.35 | 0.4 | 0.55 | 0.6 |
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | |
| ● | |||
| 0.15 | 0.15 / 0.2 | 0.25 | |
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 |
| SKQG | SKTC | SKSK | SKSD |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 薄型 | 双动作 | 双动作 | 双动作 |
| — | ● | — | — |
| ○ | ● | — | — |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| □5.2 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
| 2.2 | 3.2 | 3.9 | |
| 0.8 | 0.62 | 0.6 | |
| ● |
参照个别产品页 | ||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| 0.25 | 参照个别产品页 | ||
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 |
| SKRP | SKQM | SKQY | SKSU |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 小型· 重动作力 |
小型 | 小型 | 中等行程 |
| — | — | — | ● |
| — | — | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| 4.2 | 6 | 6.1 | 5.3 |
| 3.2 | 3.5 | 3.7 | 5.4 |
| 2.5 | 4.3 | 2.5 | 3.85 |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | |
| 0.2 | 0.25 | 0.7 | |
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 |
| SKHU | SKTD | SKSN | SKSL |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| — | 薄型 | 中安装式 | 半贴装式 |
| ○ | ● | — | — |
| ○ | ● | ○ | ○ |
| ● | — | — | — |
| — | ● | ● | ● |
| 6.2 | 2.9 | 6.2 | 4.5 |
| 6.3 | 3.9 | 2.55 | 2.6 |
| 2.5 | 1.55 | 3.5 | 2.2 |
| ● | |||
| ● | ● | ● | ● |
| ● | |||
| 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 | 敏感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 径向 | 径向 | 径向 |
| SKSC | SKRT | SKRV | SKRH |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 薄型 | — | 方向+按动 | |
| — | — | — | — |
| ○ | — | — | — |
| — | — | ● | ● |
| ● | ● | — | — |
| 3.5 | 4.5 | 6.45 | 7.35 |
| 3.55 | 6.4 | 7.5 | |
| 1.25 | 3.3 | 4 | 5 |
| 参照个别产品页 | |||
| ● | ● | ||
| ● | |||
| 0.2 | 参照个别产品页 | ||
| 柔感型 | 柔感型 | 柔感型 | 柔感型 |
|---|---|---|---|
| 按入 | 按入 | 按入 | 表面贴装 |
| SKEG | SKEG | SKPF | SKPM |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| — | — | 重动作力· 长行程 | 低接触电阻 |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| ● | — | ● | ● |
| — | ● | — | — |
| □6 | 7.5 | 8 | 5.9 |
| 9.9 | 9 | 6 | |
| 7 | 7.3 | 10 | 5 |
| Carbon | Carbon | Carbon | Silver |
| ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ||
| ● | |||
| 1 | 1 | 参照个别产品页 | 1.3 |
| 柔感型 | 柔感型 | 柔感型 | 柔感型 |
|---|---|---|---|
| 表面贴装 | 表面贴装 | 径向 | |
| SKPG | SKPR | SKPL | SKPD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| — | 重动作力· 低接触电阻 | 重动作力· 低接触电阻 | — |
| — | — | — | — |
| — | — | — | — |
| ● | ● | ● | ● |
| — | — | — | — |
| 6.6 | 7.5 | φ6.45 | □7.8 |
| 6.3 | 7.8 | ||
| 5 | 6.5 | 5 | |
| Carbon | Silver | Carbon | |
| ● | |||
| ● | ● | ● | |
| ● | ● | ● | |
| ● | |||
| 1.3 | 1 | 1.3 | 参照个别产品页 |



































