代理产品/品牌介绍:
ALPS开关
详情
| 检测开关 | |||||
| 通用型 系列 | SPVS | SPVN | SPVP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
- | ||
| 动作形式 | 2方向 | 1方向 | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 3.5 | 3.8 | 3.5 | |
| D | 3.3 | 3.6 | 5.65 | ||
| H | 1 | 1.2 | |||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 5Ω max. | 50,000 cycles 10Ω max. | ||
| SPVT | SPVM | SPVR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2方向 | ||
| 5.6 | 2.8 | 3.6 |
| 4.7 | 3.5 | 4.2 |
| 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| 100,000 cycles 1Ω max. | 50,000 cycles 5Ω max. | |
| 通用型 系列 | SPVE | SPPW8 | SSCQ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
|
||
| 动作形式 | 1方向 | 2方向 片侧2段 | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 3.4 | 5 | 3.8 | |
| D | 3 | 4 | 3.6 | ||
| H | 2.3 | 0.9 | |||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 50,000 cycles 1Ω max. | 100,000 cycles 2Ω max. | 50,000 cycles 5Ω max. | |
| SSCM | SPVL | SPPB |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2方向 | 3方向 | 1方向 2方向 |
| 5 | 5.55 | 6.3 |
| 4 | 6.6 | 3 |
| 1.5 | 1 | 4.9 |
| 50,000 cycles 5Ω max. | 50,000 cycles 5Ω max. | 50,000 cycles 2Ω max. |
| 通用型 系列 | SSCT | SSCF | SSCW | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
|
||
| 动作形式 | 2方向 | ||||
| 外形尺寸(mm) | W | 12.5 | 11 | 13.1 | |
| D | 5 | 5.8 | 11.35 | ||
| H | 11.5 | 12.4 | 5.3 | ||
| 耐久性能 | 无负载寿命 | 10,000 cycles 500mΩ max. | 50,000 cycles 300 mΩ max. | 100,000 cycles 1Ω max. | |
| SPVQ5 | SSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1方向 | 2方向 |
| 13.8 | 11 |
| 16.1 | |
| 5.8 | 5.3 |
| 300,000 cycles 1Ω max. | 50,000 cycles 1Ω max. |
|
防水型 系列 |
SPVQ1 | SPVQ3 | SPVQ4H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
||
|
规格书 下载 |
|
|
|
||
| 动作形式 |
1方向 2方向 |
2方向 | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 13.3 | 13 | 19 | |
| D | 5.8 | 6 | |||
| H | 8 | 8.35 | 11.9 | ||
|
耐久 性能 |
无负载寿命 |
300,000 cycles 1Ω max. |
300,000 cycles or 1,200,000 cycles 1Ω max. |
300,000 cycles 1Ω max. |
|
| SPVQA | SPVQC | SSCN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2方向 | 2方向 | 2方向 |
| 15.2 | 15.4 | 13 |
| 6.4 | 7.4 | 5 |
| 7.95 | 7.5 | 15 |
| 300,000 cycles 1Ω max. |
300,000 cycles 200mΩ max. |
100,000 cycles 1Ω max. |
| 返回主目录 | 滑动开关 | |||||
| 系列 | SSAJ | SSAH | SSSS8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|
|||
|
操作部 方向 |
水平 |
● | ● | ● | ||
| 垂直 | — | — | ● | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 5.5 | 9.5 | 9.7 | ||
| D | 2.5 | 3 | 2.6 | |||
| H | 0.7 | 0.9 | 1.4 | |||
|
耐久 性能 |
无负荷寿命 | 10,000 cycles 500mΩ max. | 10,000 cycles 300mΩ max. | 10,000 cycles 100mΩmax. 10,000 cycles 130mΩmax. | ||
| 负载寿命 最大额定负载 | ||||||
| 系列 | SSSS9 | SSAC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|||
| 操作部方向 | 水平 | ● | ● | ||
| 垂直 | ● | — | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 14 | 9.5 | ||
| D | 4.7 | 5.5 | |||
| H | 5 | 5.2 | |||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 60mΩmax. | 10,000 cycles 200mΩmax. | ||
| 负载寿命 最大额定负载 | 10,000 cycles 80mΩmax. | ||||
| SSAA※ | SSSF※ | SSSU※ | SSSB |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| — | ![]() |
![]() |
— |
| ● | ● | ● | — |
| — | ● | ● | ● |
| 12.4 | 16.5 | 24.5 | 29 |
| 6 | 7 | 9 | |
| 5 | 8.5 | 12 | |
| 10,000 cycles 45mΩ max. | 10,000 cycles 40mΩmax. | ||
| 10,000 cycles 65mΩ max. | 5,000 cycles 60mΩmax. | ||
| 返回主目录 | 按动开关 | ||||||
| 系列 | 水平 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPJ3 | SPPJ2 | SPUJ※1 | SPUP※1 | ||||
| 照片 |
|
|
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|
- | |||
| 外形尺寸(mm) | W | 5 or 6.6 | 7.2 | 7.5 | |||
| D | 12 | 15.2 22.7 | |||||
| H | 8.3 | 9.6 | 8.8 | 10.3 | |||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 40mΩ max. | |||||
| SPUN | SPUN medium current ※1 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 | |
| 24 36 | |
| 13 | |
| 30,000 cycles 40mΩmax. | 10,000 cycles 40mΩmax. |
| 垂直 | ||
|---|---|---|
| SPEG | SPEJ | SPEH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7.2 | 7 | 6 |
| 8.39 | 7 | 6 |
| 3.5 | 5.95 | 5 |
| 30,000 cycles 500mΩmax. | 10,000 cycles 150mΩmax. | 100,000 cycles 400mΩ max. |
| 系列 | 垂直 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPPH2 | SPPH4 | SPPH1 | ||||
| 照片 |
|
|
|
|||
| 规格书下载 |
|
|
|
|||
| 外形尺寸(mm) | W | 6 | 6.5 | 10 | ||
| D | 6.5 | 8.5 | 10 | |||
| H | 6.5 | 8.5 | ||||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 50mΩmax. | 10,000 cycles 100mΩmax. | 10,000 cycles 40mΩmax. | ||
| SPEF | SPED2 | SPED3 | SPED4 | SPED5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 9.4 | 14 | 13.5 | |||
| 9 | 16.8 | 18 | 18.2 | ||
| 6.9 | 18.3 | 16.97 | 13.1 | 18 | |
| — | — | — | — | — | — |
| 返回主目录 | 旋转开关 | |||||
| 系列 | SRBD | SRBQ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insertion | Reflow type | |||||
| 照片 |
|
|
||||
| 规格书下载 |
|
|
||||
| 切换角度 | 36° | 40±3° | ||||
| 电路数 | 1 | |||||
| 旋转扭矩 | 13±5mN.m | 6±3mN.m 13±5mN.m | ||||
| 外形尺寸(mm) | W | 10 | 11.4 | |||
| D | 12.4 | |||||
| H | 1.7 | 3.5 | ||||
| 耐久性能 | 无负荷寿命 | 10,000 cycles 250mΩmax. | 10,000 cycles 100mΩ max. | 10,000 cycles 100mΩ max. | ||
| SRBM | |
|---|---|
| Rotary | Pulse |
![]() |
|
![]() |
|
| 30±3° | 18±3° |
| 1 2 | |
| 40±20mN.m 15±7mN.m | |
| 10 | |
| 12.5 | |
| 11 | |
| 30,000 cycles 100mΩmax. | |
| SRBV | SRRM | SRRN |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 30±3° | ||
| 1 | 1234 | 2 3 4 |
| 30±15mN.m | 80±30mN.m(Shoting)70±30mN.m(Non shorting) | 70±30mN.m |
| 16.2 | — | — |
| 18.5 | ||
| 7.5 | ||
| 10,000 cycles 100mΩmax. | 10,000 cycles 40mΩmax. | 10,000 cycles 70mΩmax. |
| 返回主目录 | 电源开关 | ||
| 型 | 按动 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | SDKN | SDKR | SDDH |
| 照片 |
|
|
|
| 规格书下载 |
|
|
|
| 额定 | 0.25A 250V AC 0.5A 125V AC 5mA 5V DC | 0.5A 250V AC 1A 125V AC 10mA 5V DC | 最大额定:4.5A 12V DC (指示灯负载: 27W×2個)最小额定:10mA 12V DC (电阻负载) |
| 操作寿命 | 5,200 cycles | 100,000 cycles | 100,000 cycles |
| 0.25A 250V AC | 0.5A 250V AC | ||
| 行程(mm) | 9 9.7 | 1.5 | 3.7 |
| 特长 | —— | Waterprooftype 附带信号电路 | 防水对策防水性能符合IP68标准 |
| 上下摇动 | |
|---|---|
| SDDJE ※ 1 SDDJE ※ 2 |
SDDJF ※ 1 SDDJF ※ 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10A 250V AC 6A/96A 250V~ | 16A 250V AC 16(6)/250~ |
| 10,000 cycles | |
| 10A 250V AC | 16A 250V AC |
| 3.4 | 5.2 |
| —— | —— |
| 型 | 上下摇动 | 滑动 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | SDDJF1A | SDKP | SDKT | ||
| 照片 |
|
|
|
||
| 规格书下载 |
|
|
_ | ||
| 额定 | 8A / 128A 250V~10(6)/ 250~ | 5A 250V AC | 6A 125V AC | ||
| 操作寿命 | 10,000cycles | 1,000cycles | 20,000cycles | ||
| 10A 250V AC | 无负载 | 6A 125V AC | |||
| 行程(mm) | 4.6 | 6 | 2.2 | ||
| 特长 | —— | —— | —— | ||
| 返回主目录 | 拨码开关(切换式开关) | |||
| 项目 | SSGM | |||
|---|---|---|---|---|
| 照片 |
|
|||
| 规格书下载 |
|
|||
| 额定 | 8A / 128A 250V~10(6)/ 250~ | |||
| 操作寿命 | 无负载: 3,000 cycles | |||
| 负 载: 3,000 cycles(25mA 24V DC) | ||||
| 操作部强度 | 动作方向:10N | |||
| 拉引方向:10N | ||||











































